伦敦留学安全吗?大学治安数据一览 2026
伦敦(英国)共有 26 所大学位于我们的官方数据覆盖范围内。下表列出每所大学每周更新的安全评分,以及该地区可获得的官方犯罪统计(有逐案数据时为校园 3km 内记录,否则为行政区级官方计数)。点击进入可查看完整趋势与常见问题。
| 大学 | 评分 | 等级 | 案件数(12 个月) |
|---|---|---|---|
| 密德萨斯大学 | 83 | A | 3841 |
| 特威克纳姆圣玛丽大学 | 75 | B | 6617 |
| 罗汉普顿大学 | 73 | B | 7163 |
| 伦敦大学布鲁内尔学院 | 63 | B | 9931 |
| 金士顿大学 | 58 | C | 10366 |
| 西伦敦大学 | 46 | C | 14003 |
| 伦敦里士满美国国际大学 | 39 | D | 17514 |
| 东伦敦大学 | 33 | D | 18197 |
| 格林威治大学 | 25 | D | 26551 |
| 伦敦拉文斯伯恩大学 | 23 | D | 29191 |
| 伦敦大学金匠学院 | 21 | D | 30832 |
| 伦敦玛丽女王大学 | 12 | D | 52135 |
| 伦敦帝国学院 | 11 | D | 58202 |
| 东北大学伦敦校区 | 10 | D | 65989 |
| 伦敦国王学院 | 9 | D | 79822 |
| 皇家兽医学院 | 8 | D | 87710 |
| 伦敦摄政大学 | 7 | D | 90772 |
| 伦敦都会大学 | 6 | D | 87737 |
| 伦敦南岸大学 | 6 | D | 87996 |
| 威斯敏斯特大学 | 5 | D | 97796 |
| 伦敦大学伯贝克学院 | 4 | D | 100757 |
| 伦敦大学亚非学院 | 3 | D | 101527 |
| 伦敦大学学院 | 2 | D | 101500 |
| 伦敦大学城市圣乔治学院 | 2 | D | 99926 |
| 伦敦艺术大学 | 1 | D | 109086 |
| 伦敦政治经济学院 | 0 | D | 110431 |
点级评分为同国池内百分位;区域统计评分按各数据源固定绝对档位计算。“–”表示该大学暂未评分(详见数据方法页)。