美国大学安全排名 2026
大学按数据类型在两个独立池中排名:点级(校园 3km 内官方逐案记录)与区域统计(无点级数据地区的行政区级官方聚合计数)。两池口径不同,绝不混排。区域统计评分按各数据源固定的绝对档位计算(红 = 高于该源典型水平的 2 倍以上),不同数据源/国家之间不可直接比较。 评分方法 →
点级数据排名
按校园 3km 内近 12 个月官方记录的加权密度排名。
| 名次 | 大学 | 所在城市 | 评分 | 等级 | 案件数(12 个月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术中心设计学院 | 帕萨迪纳 | 100 | A | 21 |
| 2 | 格伦代尔社区学院 | Glendale | 99 | A | 177 |
| 3 | 长滩城市学院 | 长滩 | 98 | A | 328 |
| 4 | 德州大学达拉斯分校 | Richardson | 97 | A | 628 |
| 5 | 达拉斯大学 | Irving | 96 | A | 957 |
| 6 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | Dearborn | 95 | A | 562 |
| 7 | 加州州立大学长滩分校 | 长滩 | 95 | A | 806 |
| 8 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 密尔沃基 | 94 | A | 2293 |
| 9 | 哈佛大学 | 剑桥 | 93 | A | 1461 |
| 10 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 洛杉矶 | 92 | A | 959 |
| 11 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | 萨克拉门托 | 91 | A | 1455 |
| 12 | 皇后区社区学院 | Bayside | 90 | A | 1722 |
| 13 | 美利坚大学 | 华盛顿 | 89 | A | 1926 |
| 14 | 圣莫尼卡学院 | Santa Monica | 88 | A | 1684 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla | 87 | A | 2050 |
| 16 | 洛约拉马利蒙特大学 | 洛杉矶 | 86 | A | 2053 |
| 17 | 圣路易斯华盛顿大学 | 圣路易斯 | 86 | A | 1877 |
| 18 | 南卫理公会大学 | 达拉斯 | 85 | A | 3938 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶 | 84 | A | 2513 |
| 20 | 韦克技术社区学院 | 罗利 | 83 | A | 2930 |
| 21 | 圣地亚哥梅萨学院 | 圣地亚哥 | 82 | A | 2868 |
| 22 | 加州州立大学北岭分校 | 洛杉矶 | 81 | A | 2691 |
| 23 | 华盛顿大学 | 西雅图 | 80 | A | 6689 |
| 24 | 马凯特大学 | 密尔沃基 | 79 | B | 6886 |
| 25 | 威奇托州立大学 | 威奇托 | 78 | B | 4127 |
| 26 | 丹佛大学 | 丹佛 | 77 | B | 3268 |
| 27 | 金斯伯勒社区学院 | Brooklyn | 77 | B | 3337 |
| 28 | 旧金山州立大学 | 旧金山 | 76 | B | 4289 |
| 29 | 加州大学伯克利分校 | 伯克利 | 75 | B | 3495 |
| 30 | 乔治城大学 | 华盛顿 | 74 | B | 3876 |
| 31 | 圣迭戈州立大学 | 圣地亚哥 | 73 | B | 3904 |
| 32 | 北卡罗来纳州立大学 | 罗利 | 72 | B | 3762 |
| 33 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 夏洛特 | 71 | B | 5422 |
| 34 | 洛杉矶皮尔斯学院 | Woodland Hills | 70 | B | 4548 |
| 35 | 马里兰洛约拉大学 | 巴尔的摩 | 69 | B | 4385 |
| 36 | 旧金山城市学院 | 旧金山 | 68 | B | 6666 |
| 37 | 辛辛那提大学 | 辛辛那提 | 68 | B | 7319 |
| 38 | 韦恩州立大学 | 底特律 | 67 | B | 5285 |
| 39 | 摩根州立大学 | 巴尔的摩 | 66 | B | 4726 |
| 40 | 圣地亚哥大学 | 圣地亚哥 | 65 | B | 7042 |
| 41 | 卡内基·梅隆大学 | 匹兹堡 | 64 | B | 7360 |
| 42 | 美国天主教大学 | 华盛顿 | 63 | B | 6735 |
| 43 | 俄亥俄州立大学 | 哥伦布 | 62 | B | 7435 |
| 44 | 凯斯西储大学 | 克利夫兰 | 61 | B | 7305 |
| 45 | 克利夫兰州立大学 | 克利夫兰 | 60 | B | 8244 |
| 46 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 波士顿 | 59 | C | 10872 |
| 47 | 伯克利城市学院 | 伯克利 | 59 | C | 7919 |
| 48 | 匹兹堡大学 | 匹兹堡 | 58 | C | 8555 |
| 49 | 波士顿大学 | 波士顿 | 57 | C | 11096 |
| 50 | 皇后学院 | Queens | 56 | C | 8336 |
| 51 | 邦克山社区学院 | 波士顿 | 55 | C | 11811 |
| 52 | 芝加哥洛约拉大学 | 芝加哥 | 54 | C | 7070 |
| 53 | 哥伦布州立社区学院 | 哥伦布 | 53 | C | 9696 |
| 54 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken | 52 | C | 9569 |
| 55 | 约翰霍普金斯大学 | 巴尔的摩 | 51 | C | 7458 |
| 56 | 中皮德蒙特社区学院 | 夏洛特 | 50 | C | 11268 |
| 57 | 达拉斯学院 | 达拉斯 | 50 | C | 15172 |
| 58 | 拉瓜迪亚社区学院 | Long Island City | 49 | C | 10496 |
| 59 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿 | 48 | C | 10843 |
| 60 | 西雅图大学 | 西雅图 | 47 | C | 25092 |
| 61 | 西雅图中央学院 | 西雅图 | 46 | C | 25953 |
| 62 | 圣约翰大学 | Queens | 45 | C | 11353 |
| 63 | 范德堡大学 | 纳什维尔 | 44 | C | 14353 |
| 64 | 伊利诺伊理工学院 | 芝加哥 | 43 | C | 9665 |
| 65 | 明尼苏达大学 | 明尼阿波利斯 | 42 | C | 11355 |
| 66 | 兰尼学院 | 奥克兰 | 41 | C | 11726 |
| 67 | 麻省理工学院 | 剑桥 | 41 | C | 18320 |
| 68 | 布鲁克林学院 | Brooklyn | 40 | C | 14706 |
| 69 | 德保罗大学 | 芝加哥 | 39 | D | 13018 |
| 70 | 旧金山大学 | 旧金山 | 38 | D | 18497 |
| 71 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 拉斯维加斯 | 37 | D | 13700 |
| 72 | 南加州大学 | 洛杉矶 | 36 | D | 13920 |
| 73 | 萨福克大学 | 波士顿 | 35 | D | 24224 |
| 74 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 巴尔的摩 | 34 | D | 13253 |
| 75 | 霍华德大学 | 华盛顿 | 33 | D | 17782 |
| 76 | 圣约瑟夫大学 | 费城 | 32 | D | 15871 |
| 77 | 伯克利音乐学院 | 波士顿 | 32 | D | 26901 |
| 78 | 爱默生学院 | 波士顿 | 31 | D | 27397 |
| 79 | 长岛大学 | Brooklyn | 30 | D | 21449 |
| 80 | 巴尔的摩大学 | 巴尔的摩 | 29 | D | 15329 |
| 81 | 芝加哥大学 | 芝加哥 | 28 | D | 15523 |
| 82 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 丹佛 | 27 | D | 20532 |
| 83 | 曼哈顿社区学院 | 纽约 | 26 | D | 21439 |
| 84 | 东北大学 (美国) | 波士顿 | 25 | D | 28953 |
| 85 | 宾夕法尼亚大学 | 费城 | 24 | D | 18801 |
| 86 | 佩斯大学 | 纽约 | 23 | D | 23555 |
| 87 | 门罗学院 | Bronx | 23 | D | 22021 |
| 88 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 芝加哥 | 22 | D | 20031 |
| 89 | 德雷塞尔大学 | 费城 | 21 | D | 21069 |
| 90 | 哥伦比亚大学 | 纽约 | 20 | D | 24728 |
| 91 | 普拉特艺术学院 | 纽约 | 19 | D | 26191 |
| 92 | 芝加哥哥伦比亚学院 | 芝加哥 | 18 | D | 21567 |
| 93 | 芝加哥艺术学院 | 芝加哥 | 17 | D | 21659 |
| 94 | 哈罗德华盛顿学院 | 芝加哥 | 16 | D | 21712 |
| 95 | 纽约理工学院 | 纽约 | 15 | D | 28352 |
| 96 | 雷曼学院 | Bronx | 14 | D | 26621 |
| 97 | 费城社区学院 | 费城 | 14 | D | 24860 |
| 98 | 天普大学 | 费城 | 13 | D | 24217 |
| 99 | 亨特学院 | 纽约 | 12 | D | 30661 |
| 100 | 叶史瓦大学 | 纽约 | 11 | D | 29527 |
| 101 | 纽约市立学院 | 纽约 | 10 | D | 30556 |
| 102 | 纽约大学 | 纽约 | 9 | D | 33290 |
| 103 | 福特汉姆大学 | 纽约 | 8 | D | 31908 |
| 104 | 纽约时装技术学院 | 纽约 | 7 | D | 35280 |
| 105 | 纽约市立大学 | 纽约 | 6 | D | 35272 |
| 106 | 布朗克斯社区学院 | Bronx | 5 | D | 34458 |
| 107 | 旧金山艺术大学 | 旧金山 | 5 | D | 47375 |
| 108 | 新学院大学 | 纽约 | 4 | D | 37058 |
| 109 | 帕森斯设计学院 | 纽约 | 3 | D | 37601 |
| 110 | 视觉艺术学院 | 纽约 | 2 | D | 40000 |
| 111 | 纽约市立大学柏鲁克分校 | 纽约 | 1 | D | 40036 |
| 112 | 加州艺术学院 (旧金山) | 旧金山 | 0 | D | 52369 |
区域统计排名
按整个行政区的加权案件率(每 10 万居民)排名(澳大利亚为地方政府区 LGA,加拿大为人口普查都会区 CMA,美国为警务机构辖区,德国为县级行政区 Landkreis/kreisfreie Stadt,法国为市镇 commune,日本为东京都区市町村,韩国为广域自治体 시도)。这是独立统计池——其评分与点级评分不可直接比较。