美国大学安全排名 2026
大学按数据类型在两个独立池中排名:点级(校园 3km 内官方逐案记录)与区域统计(无点级数据地区的行政区级官方聚合计数)。两池口径不同,绝不混排。区域统计评分按各数据源固定的绝对档位计算(红 = 高于该源典型水平的 2 倍以上),不同数据源/国家之间不可直接比较。 评分方法 →
点级数据排名
按校园 3km 内近 12 个月官方记录的加权密度排名。
| 名次 | 大学 | 所在城市 | 评分 | 等级 | 案件数(12 个月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术中心设计学院 | 帕萨迪纳 | 100 | A | 25 |
| 2 | 格伦代尔社区学院 | Glendale | 99 | A | 187 |
| 3 | 长滩城市学院 | 长滩 | 98 | A | 304 |
| 4 | 德州大学达拉斯分校 | Richardson | 97 | A | 673 |
| 5 | 达拉斯大学 | Irving | 96 | A | 969 |
| 6 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | Dearborn | 95 | A | 693 |
| 7 | 加州州立大学长滩分校 | 长滩 | 95 | A | 750 |
| 8 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 洛杉矶 | 94 | A | 892 |
| 9 | 哈佛大学 | 剑桥 | 93 | A | 1550 |
| 10 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 密尔沃基 | 92 | A | 2546 |
| 11 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | 萨克拉门托 | 91 | A | 1634 |
| 12 | 美利坚大学 | 华盛顿 | 90 | A | 1986 |
| 13 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla | 89 | A | 2116 |
| 14 | 圣莫尼卡学院 | Santa Monica | 88 | A | 1855 |
| 15 | 皇后区社区学院 | Bayside | 87 | A | 2206 |
| 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 圣路易斯 | 86 | A | 1995 |
| 17 | 洛约拉马利蒙特大学 | 洛杉矶 | 85 | A | 2312 |
| 18 | 南卫理公会大学 | 达拉斯 | 85 | A | 4125 |
| 19 | 韦克技术社区学院 | 罗利 | 84 | A | 3044 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶 | 83 | A | 2737 |
| 21 | 圣地亚哥梅萨学院 | 圣地亚哥 | 82 | A | 2982 |
| 22 | 华盛顿大学 | 西雅图 | 81 | A | 6955 |
| 23 | 加州州立大学北岭分校 | 洛杉矶 | 80 | A | 3021 |
| 24 | 马凯特大学 | 密尔沃基 | 79 | B | 7620 |
| 25 | 丹佛大学 | 丹佛 | 78 | B | 3482 |
| 26 | 乔治城大学 | 华盛顿 | 77 | B | 3849 |
| 27 | 旧金山州立大学 | 旧金山 | 76 | B | 4550 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | 伯克利 | 75 | B | 3697 |
| 29 | 圣迭戈州立大学 | 圣地亚哥 | 75 | B | 3936 |
| 30 | 北卡罗来纳州立大学 | 罗利 | 74 | B | 3775 |
| 31 | 金斯伯勒社区学院 | Brooklyn | 73 | B | 4236 |
| 32 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 夏洛特 | 72 | B | 5624 |
| 33 | 洛杉矶皮尔斯学院 | Woodland Hills | 71 | B | 5077 |
| 34 | 旧金山城市学院 | 旧金山 | 70 | B | 7044 |
| 35 | 圣地亚哥大学 | 圣地亚哥 | 69 | B | 7091 |
| 36 | 马里兰洛约拉大学 | 巴尔的摩 | 68 | B | 5311 |
| 37 | 卡内基·梅隆大学 | 匹兹堡 | 67 | B | 7136 |
| 38 | 辛辛那提大学 | 辛辛那提 | 66 | B | 8281 |
| 39 | 美国天主教大学 | 华盛顿 | 65 | B | 6542 |
| 40 | 俄亥俄州立大学 | 哥伦布 | 65 | B | 7693 |
| 41 | 韦恩州立大学 | 底特律 | 64 | B | 6524 |
| 42 | 摩根州立大学 | 巴尔的摩 | 63 | B | 5792 |
| 43 | 凯斯西储大学 | 克利夫兰 | 62 | B | 7384 |
| 44 | 克利夫兰州立大学 | 克利夫兰 | 61 | B | 8279 |
| 45 | 匹兹堡大学 | 匹兹堡 | 60 | B | 8411 |
| 46 | 伯克利城市学院 | 伯克利 | 59 | C | 8198 |
| 47 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 波士顿 | 58 | C | 11709 |
| 48 | 波士顿大学 | 波士顿 | 57 | C | 11834 |
| 49 | 哥伦布州立社区学院 | 哥伦布 | 56 | C | 10013 |
| 50 | 邦克山社区学院 | 波士顿 | 55 | C | 12518 |
| 51 | 芝加哥洛约拉大学 | 芝加哥 | 55 | C | 7921 |
| 52 | 中皮德蒙特社区学院 | 夏洛特 | 54 | C | 11661 |
| 53 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿 | 53 | C | 10765 |
| 54 | 皇后学院 | Queens | 52 | C | 10522 |
| 55 | 达拉斯学院 | 达拉斯 | 51 | C | 16074 |
| 56 | 约翰霍普金斯大学 | 巴尔的摩 | 50 | C | 8962 |
| 57 | 西雅图大学 | 西雅图 | 49 | C | 26128 |
| 58 | 西雅图中央学院 | 西雅图 | 48 | C | 27006 |
| 59 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken | 47 | C | 12636 |
| 60 | 拉瓜迪亚社区学院 | Long Island City | 46 | C | 13497 |
| 61 | 范德堡大学 | 纳什维尔 | 45 | C | 15950 |
| 62 | 伊利诺伊理工学院 | 芝加哥 | 45 | C | 10782 |
| 63 | 明尼苏达大学 | 明尼阿波利斯 | 44 | C | 12041 |
| 64 | 圣约翰大学 | Queens | 43 | C | 14263 |
| 65 | 麻省理工学院 | 剑桥 | 42 | C | 19506 |
| 66 | 兰尼学院 | 奥克兰 | 41 | C | 13300 |
| 67 | 旧金山大学 | 旧金山 | 40 | C | 19276 |
| 68 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 拉斯维加斯 | 39 | D | 14435 |
| 69 | 德保罗大学 | 芝加哥 | 38 | D | 14429 |
| 70 | 霍华德大学 | 华盛顿 | 37 | D | 17443 |
| 71 | 南加州大学 | 洛杉矶 | 36 | D | 15074 |
| 72 | 布鲁克林学院 | Brooklyn | 35 | D | 18683 |
| 73 | 萨福克大学 | 波士顿 | 35 | D | 25817 |
| 74 | 伯克利音乐学院 | 波士顿 | 34 | D | 28902 |
| 75 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 丹佛 | 33 | D | 20777 |
| 76 | 爱默生学院 | 波士顿 | 32 | D | 29310 |
| 77 | 圣约瑟夫大学 | 费城 | 31 | D | 17610 |
| 78 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 巴尔的摩 | 30 | D | 16075 |
| 79 | 芝加哥大学 | 芝加哥 | 29 | D | 17004 |
| 80 | 东北大学 (美国) | 波士顿 | 28 | D | 31067 |
| 81 | 宾夕法尼亚大学 | 费城 | 27 | D | 20631 |
| 82 | 巴尔的摩大学 | 巴尔的摩 | 26 | D | 18544 |
| 83 | 长岛大学 | Brooklyn | 25 | D | 27318 |
| 84 | 德雷塞尔大学 | 费城 | 25 | D | 22962 |
| 85 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 芝加哥 | 24 | D | 22452 |
| 86 | 曼哈顿社区学院 | 纽约 | 23 | D | 27573 |
| 87 | 芝加哥哥伦比亚学院 | 芝加哥 | 22 | D | 24111 |
| 88 | 芝加哥艺术学院 | 芝加哥 | 21 | D | 24267 |
| 89 | 哈罗德华盛顿学院 | 芝加哥 | 20 | D | 24343 |
| 90 | 门罗学院 | Bronx | 19 | D | 27817 |
| 91 | 佩斯大学 | 纽约 | 18 | D | 30262 |
| 92 | 费城社区学院 | 费城 | 17 | D | 26867 |
| 93 | 哥伦比亚大学 | 纽约 | 16 | D | 31325 |
| 94 | 普拉特艺术学院 | 纽约 | 15 | D | 33329 |
| 95 | 天普大学 | 费城 | 15 | D | 26125 |
| 96 | 雷曼学院 | Bronx | 14 | D | 33659 |
| 97 | 纽约理工学院 | 纽约 | 13 | D | 36306 |
| 98 | 旧金山艺术大学 | 旧金山 | 12 | D | 47999 |
| 99 | 亨特学院 | 纽约 | 11 | D | 39059 |
| 100 | 叶史瓦大学 | 纽约 | 10 | D | 37350 |
| 101 | 纽约市立学院 | 纽约 | 9 | D | 38659 |
| 102 | 加州艺术学院 (旧金山) | 旧金山 | 8 | D | 52066 |
| 103 | 纽约大学 | 纽约 | 7 | D | 42839 |
| 104 | 福特汉姆大学 | 纽约 | 6 | D | 40389 |
| 105 | 纽约时装技术学院 | 纽约 | 5 | D | 45455 |
| 106 | 纽约市立大学 | 纽约 | 5 | D | 45457 |
| 107 | 布朗克斯社区学院 | Bronx | 4 | D | 43577 |
| 108 | 新学院大学 | 纽约 | 3 | D | 47640 |
| 109 | 帕森斯设计学院 | 纽约 | 2 | D | 48343 |
| 110 | 视觉艺术学院 | 纽约 | 1 | D | 51410 |
| 111 | 纽约市立大学柏鲁克分校 | 纽约 | 0 | D | 51413 |
区域统计排名
按整个行政区的加权案件率(每 10 万居民)排名(澳大利亚为地方政府区 LGA,加拿大为人口普查都会区 CMA,美国为警务机构辖区,德国为县级行政区 Landkreis/kreisfreie Stadt,法国为市镇 commune,日本为东京都区市町村,韩国为广域自治体 시도)。这是独立统计池——其评分与点级评分不可直接比较。