纽约留学安全吗?大学治安数据一览 2026
纽约(美国)共有 16 所大学位于我们的官方数据覆盖范围内。下表列出每所大学每周更新的安全评分,以及该地区可获得的官方犯罪统计(有逐案数据时为校园 3km 内记录,否则为行政区级官方计数)。点击进入可查看完整趋势与常见问题。
| 大学 | 评分 | 等级 | 案件数(12 个月) |
|---|---|---|---|
| 曼哈顿社区学院 | 26 | D | 21439 |
| 佩斯大学 | 23 | D | 23555 |
| 哥伦比亚大学 | 20 | D | 24728 |
| 普拉特艺术学院 | 19 | D | 26191 |
| 纽约理工学院 | 15 | D | 28352 |
| 亨特学院 | 12 | D | 30661 |
| 叶史瓦大学 | 11 | D | 29527 |
| 纽约市立学院 | 10 | D | 30556 |
| 纽约大学 | 9 | D | 33290 |
| 福特汉姆大学 | 8 | D | 31908 |
| 纽约时装技术学院 | 7 | D | 35280 |
| 纽约市立大学 | 6 | D | 35272 |
| 新学院大学 | 4 | D | 37058 |
| 帕森斯设计学院 | 3 | D | 37601 |
| 视觉艺术学院 | 2 | D | 40000 |
| 纽约市立大学柏鲁克分校 | 1 | D | 40036 |
点级评分为同国池内百分位;区域统计评分按各数据源固定绝对档位计算。“–”表示该大学暂未评分(详见数据方法页)。