英国大学安全排名 2026
大学按数据类型在两个独立池中排名:点级(校园 3km 内官方逐案记录)与区域统计(无点级数据地区的行政区级官方聚合计数)。两池口径不同,绝不混排。区域统计评分按各数据源固定的绝对档位计算(红 = 高于该源典型水平的 2 倍以上),不同数据源/国家之间不可直接比较。 评分方法 →
点级数据排名
按校园 3km 内近 12 个月官方记录的加权密度排名。
| 名次 | 大学 | 所在城市 | 评分 | 等级 | 案件数(12 个月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈珀亚当斯大学 | Edgmond | 100 | A | 81 |
| 2 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield | 99 | A | 261 |
| 3 | 斯旺西大学 | Swansea | 98 | A | 624 |
| 4 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 98 | A | 659 |
| 5 | 皇家农业大学 | Cirencester | 97 | A | 801 |
| 6 | 白金汉大学 | Buckingham | 96 | A | 834 |
| 7 | 巴斯思巴大学 | 巴斯 | 95 | A | 934 |
| 8 | 边山大学 | Ormskirk | 94 | A | 1332 |
| 9 | 萨塞克斯大学 | Brighton and Hove | 94 | A | 1674 |
| 10 | 南威尔士大学 | 卡迪夫 | 93 | A | 1741 |
| 11 | 威尔士大学 | 卡迪夫 | 92 | A | 1741 |
| 12 | 阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth | 91 | A | 1790 |
| 13 | 法尔茅斯大学 | Falmouth | 90 | A | 2052 |
| 14 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Egham | 90 | A | 2566 |
| 15 | 约克大学 | 约克 | 89 | A | 2671 |
| 16 | 基尔大学 | Keele | 88 | A | 2285 |
| 17 | 班戈大学 | Bangor | 87 | A | 2941 |
| 18 | 华威大学 | 考文垂 | 87 | A | 2696 |
| 19 | 温彻斯特大学 | Winchester | 86 | A | 3871 |
| 20 | 普利茅斯圣马可和圣约翰大学 | 普利茅斯 | 85 | A | 3297 |
| 21 | 密德萨斯大学 | 伦敦 | 84 | A | 4341 |
| 22 | 杜伦大学 | 杜伦 | 83 | A | 4662 |
| 23 | 东安格利亚大学 | 诺里奇 | 83 | A | 3942 |
| 24 | 利兹三一大学 | 利兹 | 82 | A | 4002 |
| 25 | 奇切斯特大学 | Chichester | 81 | A | 5378 |
| 26 | 巴斯大学 | 巴斯 | 80 | A | 5245 |
| 27 | 牛津大学 | 牛津 | 79 | B | 5377 |
| 28 | 格罗斯特郡大学 | Cheltenham | 79 | B | 5364 |
| 29 | 赫特福德大学 | Hatfield | 78 | B | 5455 |
| 30 | 诺丁汉特伦特大学 | 诺丁汉 | 77 | B | 6238 |
| 31 | 艾塞克斯大学 | Colchester | 76 | B | 5211 |
| 32 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 75 | B | 6483 |
| 33 | 特威克纳姆圣玛丽大学 | 伦敦 | 75 | B | 7539 |
| 34 | 肯特大学 | 坎特伯雷 | 74 | B | 7695 |
| 35 | 罗汉普顿大学 | 伦敦 | 73 | B | 7963 |
| 36 | 萨里大学 | Guildford | 72 | B | 7445 |
| 37 | 开放大学 | Milton Keynes | 71 | B | 7020 |
| 38 | 约克圣约翰大学 | 约克 | 71 | B | 8070 |
| 39 | 雷克斯汉姆大学 | Wrexham | 70 | B | 7677 |
| 40 | 白金汉郡新大学 | High Wycombe | 69 | B | 7567 |
| 41 | 创作艺术大学 | 坎特伯雷 | 68 | B | 8717 |
| 42 | 坎特伯雷基督教会大学 | 坎特伯雷 | 67 | B | 8771 |
| 43 | 诺丁汉大学 | 诺丁汉 | 67 | B | 9649 |
| 44 | 坎布里亚大学 | Carlisle | 66 | B | 7828 |
| 45 | 切斯特大学 | Chester | 65 | B | 8210 |
| 46 | 伯明翰纽曼大学 | 伯明翰 | 64 | B | 7548 |
| 47 | 埃克塞特大学 | 埃克塞特 | 63 | B | 8658 |
| 48 | 剑桥大学 | 剑桥 | 63 | B | 10899 |
| 49 | 伍斯特大学 | 伍斯特 | 62 | B | 9498 |
| 50 | 格罗斯泰斯特主教大学 | 林肯 | 61 | B | 10656 |
| 51 | 伦敦大学布鲁内尔学院 | 伦敦 | 60 | B | 10961 |
| 52 | 布里斯托大学 | 布里斯托 | 60 | B | 9833 |
| 53 | 西英格兰大学 | 布里斯托 | 59 | C | 9833 |
| 54 | 金士顿大学 | 伦敦 | 58 | C | 11418 |
| 55 | 贝德福德郡大学 | 贝德福德 | 57 | C | 10321 |
| 56 | 桑德兰大学 | Sunderland | 56 | C | 11720 |
| 57 | 萨福克大学 | Ipswich | 56 | C | 10392 |
| 58 | 卡迪夫城市大学 | 卡迪夫 | 55 | C | 11466 |
| 59 | 安格里亚鲁斯金大学 | 剑桥 | 54 | C | 12601 |
| 60 | 牛津布鲁克斯大学 | 牛津 | 53 | C | 11830 |
| 61 | 雷丁大学 | 雷丁 | 52 | C | 11841 |
| 62 | 林肯大学 | 林肯 | 52 | C | 12546 |
| 63 | 伯恩茅斯艺术大学 | 伯恩茅斯 | 51 | C | 12941 |
| 64 | 卡迪夫大学 | 卡迪夫 | 50 | C | 12938 |
| 65 | 伯恩茅斯大学 | 伯恩茅斯 | 49 | C | 13753 |
| 66 | 赫尔大学 | Kingston upon Hull | 48 | C | 11862 |
| 67 | 利兹贝克特大学 | 利兹 | 48 | C | 11953 |
| 68 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 47 | C | 11994 |
| 69 | 中央兰开夏大学 | Preston | 46 | C | 14116 |
| 70 | 西伦敦大学 | 伦敦 | 45 | C | 15503 |
| 71 | 德比大学 | Derby | 44 | C | 13820 |
| 72 | 诺里奇艺术大学 | 诺里奇 | 44 | C | 14091 |
| 73 | 南安普顿大学 | 南安普顿 | 43 | C | 13285 |
| 74 | 北安普顿大学 | Northampton | 42 | C | 15501 |
| 75 | 伯明翰大学 | 伯明翰 | 41 | C | 13486 |
| 76 | 谢菲尔德大学 | 谢菲尔德 | 40 | C | 16477 |
| 77 | 史丹福郡大学 | Stoke-on-Trent | 40 | C | 15453 |
| 78 | 伍尔弗汉普顿大学 | Wolverhampton | 39 | D | 14101 |
| 79 | 伦敦里士满美国国际大学 | 伦敦 | 38 | D | 19328 |
| 80 | 普利茅斯艺术大学 | 普利茅斯 | 37 | D | 16932 |
| 81 | 索伦特大学 | 南安普顿 | 37 | D | 18864 |
| 82 | 提赛德大学 | Middlesbrough | 36 | D | 19498 |
| 83 | 诺森比亚大学 | 纽卡斯尔 | 35 | D | 21897 |
| 84 | 东伦敦大学 | 伦敦 | 34 | D | 20108 |
| 85 | 纽卡斯尔大学 | 纽卡斯尔 | 33 | D | 22213 |
| 86 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 33 | D | 18664 |
| 87 | 普利茅斯大学 | 普利茅斯 | 32 | D | 17895 |
| 88 | 考文垂大学 | 考文垂 | 31 | D | 17963 |
| 89 | 布莱顿大学 | Brighton and Hove | 30 | D | 23873 |
| 90 | 雪菲尔哈伦大学 | 谢菲尔德 | 29 | D | 22569 |
| 91 | 健康科学大学 | 伯恩茅斯 | 29 | D | 24837 |
| 92 | 贝尔法斯特女王大学 | 贝尔法斯特 | 28 | D | 25076 |
| 93 | 莱斯特大学 | 莱斯特 | 27 | D | 23515 |
| 94 | 阿尔斯特大学 | 贝尔法斯特 | 26 | D | 28879 |
| 95 | 格林威治大学 | 伦敦 | 25 | D | 28957 |
| 96 | 德蒙福特大学 | 莱斯特 | 25 | D | 27396 |
| 97 | 伦敦拉文斯伯恩大学 | 伦敦 | 24 | D | 31920 |
| 98 | 布拉德福德大学 | Bradford | 23 | D | 26310 |
| 99 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 利物浦 | 22 | D | 31985 |
| 100 | 伦敦大学金匠学院 | 伦敦 | 21 | D | 33618 |
| 101 | 利物浦希望大学 | 利物浦 | 21 | D | 34717 |
| 102 | 利兹大学 | 利兹 | 20 | D | 33021 |
| 103 | 利物浦大学 | 利物浦 | 19 | D | 35138 |
| 104 | 利兹艺术大学 | 利兹 | 18 | D | 33518 |
| 105 | 阿登大学 | 考文垂 | 17 | D | 41745 |
| 106 | BPP大学 | Abingdon | 17 | D | 44299 |
| 107 | 伯明翰城市大学 | 伯明翰 | 16 | D | 33751 |
| 108 | 英国现代音乐学院 | 伯明翰 | 15 | D | 33713 |
| 109 | 阿斯顿大学 | 伯明翰 | 14 | D | 34298 |
| 110 | 伯明翰大学学院 | 伯明翰 | 13 | D | 34308 |
| 111 | 法学大学 | 伯明翰 | 13 | D | 36372 |
| 112 | 伦敦玛丽女王大学 | 伦敦 | 12 | D | 56751 |
| 113 | 伦敦帝国学院 | 伦敦 | 11 | D | 64323 |
| 114 | 威尔士三一圣大卫大学 | 卡迪夫 | 10 | D | 67220 |
| 115 | 东北大学伦敦校区 | 伦敦 | 10 | D | 72078 |
| 116 | 伦敦国王学院 | 伦敦 | 9 | D | 88188 |
| 117 | 皇家兽医学院 | 伦敦 | 8 | D | 97258 |
| 118 | 伦敦都会大学 | 伦敦 | 7 | D | 96676 |
| 119 | 伦敦摄政大学 | 伦敦 | 6 | D | 101579 |
| 120 | 伦敦南岸大学 | 伦敦 | 6 | D | 98006 |
| 121 | 威斯敏斯特大学 | 伦敦 | 5 | D | 108885 |
| 122 | 伦敦大学伯贝克学院 | 伦敦 | 4 | D | 112055 |
| 123 | 伦敦大学城市圣乔治学院 | 伦敦 | 3 | D | 110651 |
| 124 | 伦敦大学学院 | 伦敦 | 2 | D | 112790 |
| 125 | 伦敦大学亚非学院 | 伦敦 | 2 | D | 112961 |
| 126 | 伦敦艺术大学 | 伦敦 | 1 | D | 121421 |
| 127 | 伦敦政治经济学院 | 伦敦 | 0 | D | 123029 |
区域统计排名
按整个行政区的加权案件率(每 10 万居民)排名(澳大利亚为地方政府区 LGA,加拿大为人口普查都会区 CMA,美国为警务机构辖区,德国为县级行政区 Landkreis/kreisfreie Stadt,法国为市镇 commune,日本为东京都区市町村,韩国为广域自治体 시도)。这是独立统计池——其评分与点级评分不可直接比较。