英国大学安全排名 2026

大学按数据类型在两个独立池中排名:点级(校园 3km 内官方逐案记录)与区域统计(无点级数据地区的行政区级官方聚合计数)。两池口径不同,绝不混排。区域统计评分按各数据源固定的绝对档位计算(红 = 高于该源典型水平的 2 倍以上),不同数据源/国家之间不可直接比较。 评分方法 →

点级数据排名

按校园 3km 内近 12 个月官方记录的加权密度排名。

名次 大学 所在城市 评分 等级 案件数(12 个月)
1 哈珀亚当斯大学 Edgmond 100 A 67
2 克兰菲尔德大学 Cranfield 99 A 249
3 皇家农业大学 Cirencester 98 A 528
4 斯旺西大学 Swansea 98 A 569
5 兰卡斯特大学 Lancaster 97 A 584
6 白金汉大学 Buckingham 96 A 800
7 巴斯思巴大学 巴斯 95 A 812
8 边山大学 Ormskirk 94 A 1217
9 萨塞克斯大学 Brighton and Hove 94 A 1509
10 南威尔士大学 卡迪夫 93 A 1629
11 威尔士大学 卡迪夫 92 A 1629
12 阿伯里斯特威斯大学 Aberystwyth 91 A 1598
13 法尔茅斯大学 Falmouth 90 A 1850
14 伦敦大学皇家霍洛威学院 Egham 90 A 2325
15 约克大学 约克 89 A 2414
16 基尔大学 Keele 88 A 2110
17 班戈大学 Bangor 87 A 2740
18 华威大学 考文垂 87 A 2483
19 格罗斯特郡大学 Cheltenham 86 A 3174
20 温彻斯特大学 Winchester 85 A 3494
21 普利茅斯圣马可和圣约翰大学 普利茅斯 84 A 3038
22 密德萨斯大学 伦敦 83 A 3841
23 杜伦大学 杜伦 83 A 4164
24 东安格利亚大学 诺里奇 82 A 3553
25 利兹三一大学 利兹 81 A 3645
26 巴斯大学 巴斯 80 A 4837
27 奇切斯特大学 Chichester 79 B 4996
28 牛津大学 牛津 79 B 4853
29 赫特福德大学 Hatfield 78 B 4960
30 诺丁汉特伦特大学 诺丁汉 77 B 5723
31 艾塞克斯大学 Colchester 76 B 4794
32 拉夫堡大学 Loughborough 75 B 5802
33 特威克纳姆圣玛丽大学 伦敦 75 B 6617
34 肯特大学 坎特伯雷 74 B 7005
35 罗汉普顿大学 伦敦 73 B 7163
36 萨里大学 Guildford 72 B 6684
37 开放大学 Milton Keynes 71 B 6384
38 雷克斯汉姆大学 Wrexham 71 B 6985
39 约克圣约翰大学 约克 70 B 7553
40 白金汉郡新大学 High Wycombe 69 B 6849
41 创作艺术大学 坎特伯雷 68 B 7972
42 坎特伯雷基督教会大学 坎特伯雷 67 B 8021
43 诺丁汉大学 诺丁汉 67 B 9006
44 伯明翰纽曼大学 伯明翰 66 B 6734
45 坎布里亚大学 Carlisle 65 B 7334
46 切斯特大学 Chester 64 B 7591
47 埃克塞特大学 埃克塞特 63 B 7900
48 伦敦大学布鲁内尔学院 伦敦 63 B 9931
49 格罗斯泰斯特主教大学 林肯 62 B 9891
50 剑桥大学 剑桥 61 B 10312
51 伍斯特大学 伍斯特 60 B 8861
52 布里斯托大学 布里斯托 60 B 8943
53 西英格兰大学 布里斯托 59 C 8943
54 金士顿大学 伦敦 58 C 10366
55 桑德兰大学 Sunderland 57 C 10211
56 贝德福德郡大学 贝德福德 56 C 9707
57 萨福克大学 Ipswich 56 C 9521
58 卡迪夫城市大学 卡迪夫 55 C 10678
59 牛津布鲁克斯大学 牛津 54 C 10767
60 雷丁大学 雷丁 53 C 10800
61 安格里亚鲁斯金大学 剑桥 52 C 11820
62 伯恩茅斯艺术大学 伯恩茅斯 52 C 12045
63 林肯大学 林肯 51 C 11620
64 卡迪夫大学 卡迪夫 50 C 11925
65 赫尔大学 Kingston upon Hull 49 C 10785
66 伯恩茅斯大学 伯恩茅斯 48 C 12818
67 利兹贝克特大学 利兹 48 C 10830
68 哈德斯菲尔德大学 Huddersfield 47 C 10825
69 西伦敦大学 伦敦 46 C 14003
70 中央兰开夏大学 Preston 45 C 12708
71 德比大学 Derby 44 C 12712
72 诺里奇艺术大学 诺里奇 44 C 12876
73 南安普顿大学 南安普顿 43 C 12373
74 北安普顿大学 Northampton 42 C 14251
75 伯明翰大学 伯明翰 41 C 12312
76 谢菲尔德大学 谢菲尔德 40 C 14891
77 史丹福郡大学 Stoke-on-Trent 40 C 14076
78 伦敦里士满美国国际大学 伦敦 39 D 17514
79 伍尔弗汉普顿大学 Wolverhampton 38 D 13002
80 诺森比亚大学 纽卡斯尔 37 D 19282
81 普利茅斯艺术大学 普利茅斯 37 D 15753
82 纽卡斯尔大学 纽卡斯尔 36 D 19559
83 提赛德大学 Middlesbrough 35 D 17720
84 索伦特大学 南安普顿 34 D 17781
85 东伦敦大学 伦敦 33 D 18197
86 朴茨茅斯大学 Portsmouth 33 D 17209
87 普利茅斯大学 普利茅斯 32 D 16591
88 考文垂大学 考文垂 31 D 16546
89 雪菲尔哈伦大学 谢菲尔德 30 D 20512
90 布莱顿大学 Brighton and Hove 29 D 22459
91 健康科学大学 伯恩茅斯 29 D 22915
92 贝尔法斯特女王大学 贝尔法斯特 28 D 23131
93 莱斯特大学 莱斯特 27 D 21673
94 阿尔斯特大学 贝尔法斯特 26 D 26566
95 格林威治大学 伦敦 25 D 26551
96 德蒙福特大学 莱斯特 25 D 25104
97 布拉德福德大学 Bradford 24 D 23869
98 伦敦拉文斯伯恩大学 伦敦 23 D 29191
99 利物浦约翰摩尔斯大学 利物浦 22 D 29037
100 伦敦大学金匠学院 伦敦 21 D 30832
101 利兹大学 利兹 21 D 29669
102 利物浦希望大学 利物浦 20 D 31488
103 利兹艺术大学 利兹 19 D 30123
104 利物浦大学 利物浦 18 D 31890
105 阿登大学 考文垂 17 D 38137
106 BPP大学 Abingdon 17 D 40906
107 伯明翰城市大学 伯明翰 16 D 30960
108 英国现代音乐学院 伯明翰 15 D 31028
109 阿斯顿大学 伯明翰 14 D 31463
110 伯明翰大学学院 伯明翰 13 D 31418
111 法学大学 伯明翰 13 D 33300
112 伦敦玛丽女王大学 伦敦 12 D 52135
113 伦敦帝国学院 伦敦 11 D 58202
114 威尔士三一圣大卫大学 卡迪夫 10 D 60916
115 东北大学伦敦校区 伦敦 10 D 65989
116 伦敦国王学院 伦敦 9 D 79822
117 皇家兽医学院 伦敦 8 D 87710
118 伦敦摄政大学 伦敦 7 D 90772
119 伦敦都会大学 伦敦 6 D 87737
120 伦敦南岸大学 伦敦 6 D 87996
121 威斯敏斯特大学 伦敦 5 D 97796
122 伦敦大学伯贝克学院 伦敦 4 D 100757
123 伦敦大学亚非学院 伦敦 3 D 101527
124 伦敦大学学院 伦敦 2 D 101500
125 伦敦大学城市圣乔治学院 伦敦 2 D 99926
126 伦敦艺术大学 伦敦 1 D 109086
127 伦敦政治经济学院 伦敦 0 D 110431

区域统计排名

按整个行政区的加权案件率(每 10 万居民)排名(澳大利亚为地方政府区 LGA,加拿大为人口普查都会区 CMA,美国为警务机构辖区,德国为县级行政区 Landkreis/kreisfreie Stadt,法国为市镇 commune,日本为东京都区市町村,韩国为广域自治体 시도)。这是独立统计池——其评分与点级评分不可直接比较。

名次 大学 所在城市 评分 等级 案件数(12 个月)
1 索尔福德大学 Salford 67 B –
2 曼彻斯特大学 曼彻斯特 57 C –
3 曼彻斯特都会大学 曼彻斯特 57 C –

美国大学安全排名 2026